Predstavitve gozdnogojitvenih načrtov
Vabimo na predstavitve osnutkov gozdnogojitvenih načrtov:
OE Nazarje, KE Gornji Grad
| revir | krajevno ime | javna obravnava | javna razgrnitev | K.O. | oddelek/odsek |
| ŠMARTNO | Glojek | dne 18.09.2026 ob 08:00 | od dne 18.09.2026 do dne 25.09.2026 med 07:00 in 08:00 | ŠMARTNO OB DRETI | 07016 |
| TIROSEK | Mali vrh | dne 18.09.2026 ob 08:00 | od dne 18.09.2026 do dne 25.09.2026 med 07:00 in 08:00 | ŠMIKLAVŽ | 07252A |
| TIROSEK | Mali vrh | dne 18.09.2026 ob 08:00 | od dne 18.09.2026 do dne 25.09.2026 med 07:00 in 08:00 | ŠMIKLAVŽ | 07252C |
| FLORJAN | Trbolca | dne 18.09.2026 ob 08:00 | od dne 18.09.2026 do dne 25.09.2026 med 07:00 in 08:00 | FLORJAN PRI GORNJEM GRADU | 07276 |
| FLORJAN | Trbolca | dne 18.09.2026 ob 08:00 | od dne 18.09.2026 do dne 25.09.2026 med 07:00 in 08:00 | RADMIRJE | 07276 |
| BOČNA | Bočki grabni | dne 18.09.2026 ob 08:00 | od dne 18.09.2026 do dne 25.09.2026 med 07:00 in 08:00 | BOČNA | 07214 |
| ŠMARTNO | Tičjek | dne 18.09.2026 ob 08:00 | od dne 18.09.2026 do dne 25.09.2026 med 07:00 in 08:00 | ŠMARTNO OB DRETI | 07202A |
| ŠMARTNO | Tičjek | dne 18.09.2026 ob 08:00 | od dne 18.09.2026 do dne 25.09.2026 med 07:00 in 08:00 | ŠMARTNO OB DRETI | 07202C |
| ŠMARTNO | Stravnik | dne 18.09.2026 ob 08:00 | od dne 18.09.2026 do dne 25.09.2026 med 07:00 in 08:00 | ŠMARTNO OB DRETI | 07203 |
OE Celje, KE Laško
| Revir | Krajevno ime | Javna obravnava | Javna razgrnitev | Ko | Odd / ods |
| Planina | 17.09.2026 ob 09:00 | od 14.09.2026 do 18.09.2026 med 08:00 in 12:00 | PODPEČ | 44042 | |
| Planina | Črni dol | 17.09.2026 ob 09:00 | od 14.09.2026 do 18.09.2026 med 08:00 in 12:00 | PODPEČ | 44043 |
| Planina | Pečine, Sele | 17.09.2026 ob 09:00 | od 14.09.2026 do 18.09.2026 med 08:00 in 12:00 | GOLOBINJEK | 44053 |
| Planina | Brešč | 17.09.2026 ob 09:00 | od 14.09.2026 do 18.09.2026 med 08:00 in 12:00 | GOLOBINJEK | 44054C |
| Planina | Gavgoš | 17.09.2026 ob 09:00 | od 14.09.2026 do 18.09.2026 med 08:00 in 12:00 | GOLOBINJEK | 44054D |
| Planina | Golobinjek | 17.09.2026 ob 09:00 | od 14.09.2026 do 18.09.2026 med 08:00 in 12:00 | GOLOBINJEK | 44056 |
| Planina | Brdo | 17.09.2026 ob 09:00 | od 14.09.2026 do 18.09.2026 med 08:00 in 12:00 | LOKE PRI PLANINI | 44070A |
| Planina | Planinska vas | 17.09.2026 ob 09:00 | od 14.09.2026 do 18.09.2026 med 08:00 in 12:00 | PLANINSKA VAS | 44076B |
| Planina | Podpeč pri Šentvidu. | 17.09.2026 ob 09:00 | od 14.09.2026 do 18.09.2026 med 08:00 in 12:00 | PLANINSKA VAS | 44077C |
| Planina | Farška reber | 17.09.2026 ob 09:00 | od 14.09.2026 do 18.09.2026 med 08:00 in 12:00 | LOKA PRI ŽUSMU | 44091B |
| Planina | Dobrina, Ječovo | 17.09.2026 ob 09:00 | od 14.09.2026 do 18.09.2026 med 08:00 in 12:00 | DOBRINA | 44396A |
| Planina | Planinski grad | 17.09.2026 ob 09:00 | od 14.09.2026 do 18.09.2026 med 08:00 in 12:00 | PLANINA | 44402A |
| Planina | Planina pri Sevnici | 17.09.2026 ob 09:00 | od 14.09.2026 do 18.09.2026 med 08:00 in 12:00 | PLANINA | 44402E |
| Planina | Planina pri Sevnici | 17.09.2026 ob 09:00 | od 14.09.2026 do 18.09.2026 med 08:00 in 12:00 | GOLOBINJEK | 44403A |
| Planina | Lazovec | 17.09.2026 ob 09:00 | od 14.09.2026 do 18.09.2026 med 08:00 in 12:00 | MARIJINA VAS | 45045C |
| Planina | Vranek | 17.09.2026 ob 09:00 | od 14.09.2026 do 18.09.2026 med 08:00 in 12:00 | MARIJINA VAS | 45046C |
| Planina | Pasnica | 17.09.2026 ob 09:00 | od 14.09.2026 do 18.09.2026 med 08:00 in 12:00 | MARIJINA VAS | 45048A |
| Planina | Pašnica | 17.09.2026 ob 09:00 | od 14.09.2026 do 18.09.2026 med 08:00 in 12:00 | MARIJINA VAS | 45048B |
| Planina | Vrhunca | 17.09.2026 ob 09:00 | od 14.09.2026 do 18.09.2026 med 08:00 in 12:00 | MARIJINA VAS | 45048C |
| Planina | 17.09.2026 ob 09:00 | od 14.09.2026 do 18.09.2026 med 08:00 in 12:00 | MARIJINA VAS | 45306B | |
| Planina | 17.09.2026 ob 09:00 | od 14.09.2026 do 18.09.2026 med 08:00 in 12:00 | MARIJINA VAS | 45307A | |
| Planina | 17.09.2026 ob 09:00 | od 14.09.2026 do 18.09.2026 med 08:00 in 12:00 | MARIJINA VAS | 45321A |
OE Nazarje, KE Gornji Grad
| Revir | Krajevno ime | Javna obravnava | Javna razgrnitev | Ko | Odd / ods |
| TER | Visočnik | 17.09.2026 ob 08:00 | od 16.09.2026 do 23.09.2026 med 07:00 in 08:00 | TER | 05036A |
| TER | Visočnik | 17.09.2026 ob 08:00 | od 16.09.2026 do 23.09.2026 med 07:00 in 08:00 | TER | 05036B |
| TER | Visočnik | 17.09.2026 ob 08:00 | od 16.09.2026 do 23.09.2026 med 07:00 in 08:00 | TER | 05036C |
| TER | Visočnik | 17.09.2026 ob 08:00 | od 16.09.2026 do 23.09.2026 med 07:00 in 08:00 | TER | 05036D |
| TER | Atelšek | 17.09.2026 ob 08:00 | od 16.09.2026 do 23.09.2026 med 07:00 in 08:00 | TER | 05038 |
| PRIMOŽ | Vrk | 17.09.2026 ob 08:00 | od 16.09.2026 do 23.09.2026 med 07:00 in 08:00 | TER | 05049A |
| PRIMOŽ | Vrk | 17.09.2026 ob 08:00 | od 16.09.2026 do 23.09.2026 med 07:00 in 08:00 | TER | 05049B |
| SAVINA | Bukovje | 17.09.2026 ob 08:00 | od 16.09.2026 do 23.09.2026 med 07:00 in 08:00 | SAVINA | 05107A |
| SAVINA | Bukovje | 17.09.2026 ob 08:00 | od 16.09.2026 do 23.09.2026 med 07:00 in 08:00 | SAVINA | 05107B |
| SAVINA | Mešice-opekarna Radmirje | 17.09.2026 ob 08:00 | od 16.09.2026 do 23.09.2026 med 07:00 in 08:00 | RADMIRJE | 05114A |
| SAVINA | Mešice-opekarna Radmirje | 17.09.2026 ob 08:00 | od 16.09.2026 do 23.09.2026 med 07:00 in 08:00 | RADMIRJE | 05114B |
| TER | Jezernik-Praprotnica | 17.09.2026 ob 08:00 | od 16.09.2026 do 23.09.2026 med 07:00 in 08:00 | TER | 05119A |
| TER | Jezernik-Praprotnica | 17.09.2026 ob 08:00 | od 16.09.2026 do 23.09.2026 med 07:00 in 08:00 | TER | 05119B |
| TER | Jezernik-Praprotnica | 17.09.2026 ob 08:00 | od 16.09.2026 do 23.09.2026 med 07:00 in 08:00 | TER | 05119C |
| TER | Petelinjek | 17.09.2026 ob 08:00 | od 16.09.2026 do 23.09.2026 med 07:00 in 08:00 | TER | 05209A |
| TER | Petelinjek | 17.09.2026 ob 08:00 | od 16.09.2026 do 23.09.2026 med 07:00 in 08:00 | TER | 05209B |
| TER | Petelinjek | 17.09.2026 ob 08:00 | od 16.09.2026 do 23.09.2026 med 07:00 in 08:00 | TER | 05209C |
| PRIMOŽ | Komen | 17.09.2026 ob 08:00 | od 16.09.2026 do 23.09.2026 med 07:00 in 08:00 | TER | 05230A |
| PRIMOŽ | Komen | 17.09.2026 ob 08:00 | od 16.09.2026 do 23.09.2026 med 07:00 in 08:00 | TER | 05230B |
| PRIMOŽ | Komen | 17.09.2026 ob 08:00 | od 16.09.2026 do 23.09.2026 med 07:00 in 08:00 | TER | 05230C |
| PRIMOŽ | Komen | 17.09.2026 ob 08:00 | od 16.09.2026 do 23.09.2026 med 07:00 in 08:00 | TER | 05230D |
| PRIMOŽ | Komen | 17.09.2026 ob 08:00 | od 16.09.2026 do 23.09.2026 med 07:00 in 08:00 | TER | 05230E |
| PRIMOŽ | Zelenjak | 17.09.2026 ob 08:00 | od 16.09.2026 do 23.09.2026 med 07:00 in 08:00 | PRIMOŽ PRI LJUBNEM | 05247A |
| PRIMOŽ | Zelenjak | 17.09.2026 ob 08:00 | od 16.09.2026 do 23.09.2026 med 07:00 in 08:00 | PRIMOŽ PRI LJUBNEM | 05247B |
OE Brežice, KE Sevnica
| KE | Revir | Krajevno ime | Javna obravnava | Javna razgrnitev | K.o. | Odd / ods |
| Sevnica | Radeče | Svinjski rt | 21. 09. 2026 ob 8:00 | 14. 09. 2026 do 18. 09. 2026 med 7:00 in 9:00 | 1862 Radeče | 08162 B |
| Radeče | Prnovše | 1862 Radeče | 08163 A | |||
| Radeče | Zajc | 1862 Radeče | 08163 B | |||
| Radeče | Brunška Gora | 1866 Hotemež | 08172 | |||
| Radeče | Novograjska hosta | 1866 Hotemež | 08182 | |||
| Loka | Mrzlo Polje | 1363 Radež | 09043 A | |||
| Loka | Čelovnik | 1363 Radež | 09048 A | |||
| Loka | Mrzla Planina | 1363 Radež | 09049 | |||
| Zabukovje | Vrtačnica | 1367 Zabukovje | 09092 A | |||
| Zabukovje | Ostrožnik | 1367 Zabukovje | 09093 | |||
| Zabukovje | Gradec | 1373 Žigrski vrh | 09153 A | |||
| Boštanj | / | 1390 Vrh | 10185 | |||
| Boštanj | / | 1390 Vrh | 10186 A | |||
| Turiški grad | Laniški hrib | 1390 Vrh | 11055 A | |||
| Turiški grad | Laniški hrib | 1390 Vrh | 11055 B | |||
| Studenec | Krvava luža | 1393 Studenec | 11114 | |||
| Studenec | / | 1393 Studenec | 11115 | |||
| Studenec | Zajčja gora | 1394 Bučka | 11133 | |||
| Studenec | Globočna | 1394 Bučka | 11149 | |||
| Studenec | Orlska gora | 1392 Hubajnica | 11210 | |||
| Turiški grad | Brežnik | 1397 Tržišče | 11238 B | |||
| Turiški grad | Krsinji Vrh | 1396 Krsinji vrh | 11264 | |||
| Studenec | / | 1395 Telče | 11292 |
OE Brežice, KE Radeče Mokronog
| KE | Revir | Krajevno ime | Javna obravnava | Javna razgrnitev | K.o. | Odd / ods |
| Radeče Mokronog | Mirna | Artovski hrib | 21. 09. 2026 ob 8:00 | 14. 09. 2026 do 18. 09. 2026 med 7:00 in 9:00 | 1843 Prelesje | 06026 |
| Mirna | Cirnik | 1402 Selo Mirna | 06065 A | |||
| Mirna | Pod Gorensko goro | 1409 Brezovica | 06081 A | |||
| Trebelno | Radulja-Pod N.goro | 1415 Trebelno | 06188 | |||
| Trebelno | Blatni Klanec | 1416 Staro Zabukovje | 06240 | |||
| Gabrovka | Mala Goba | 1841 Velika Goba | 07032 | |||
| Gabrovka | Brezovo | 1841 Velika Goba | 07047 | |||
| Gabrovka | Pipančkov mlin | 1842 Dole pri Litiji | 07087 | |||
| Šentjanž | Mala Jatna | 1386 Kal | 10044 | |||
| Šentjanž | / | 1389 Goveji dol | 10167 |
OE Brežice, KE Brežice
| KE | Revir | Krajevno ime | Javna obravnava | Javna razgrnitev | K.o. | Odd / ods |
| Brežice | Dobrava | / | 21. 09. 2026 ob 8:00 | 14. 09. 2026 do 18. 09. 2026 med 7:00 in 9:00 | 1274 Bojsno | 02188 |
OE Murska Sobota, KE Gornji Petrovci
| Revir | Krajevno ime | Javna obravnava | Javna razgrnitev | Ko | Odd / ods |
| GORNJI PETROVCI | 21.08.2026 ob 08:00 | od 17.08.2026 do 21.08.2026 med 07:00 in 08:00 | ŽENAVLJE | 08051A | |
| GORNJI PETROVCI | 21.08.2026 ob 08:00 | od 17.08.2026 do 21.08.2026 med 07:00 in 08:00 | ŽENAVLJE | 08052C |
OE Ljubljana, KE Škofljica
| Revir | Krajevno ime | Javna obravnava | Javna razgrnitev | Ko | Odd / ods |
| Grosuplje | 21.08.2026 ob 09:00 | od 17.08.2026 do 21.08.2026 med 08:00 in 14:00 | SELA | 21C12 | |
| Grosuplje | Zg. Slivnica | SELA | 21C13 | ||
| Grosuplje | Črna dolina | SELA | 21C14 | ||
| Grosuplje | Globošček | SELA | 21C21 | ||
| Grosuplje | Huda Polica | SELA | 21C22 | ||
| Grosuplje | Mijavčev hrib | SELA | 21C25 | ||
| Grosuplje | Vinji hrib | PONOVA VAS | 21H07 | ||
| Višnja gora | Muhov hrib | BLEČJI VRH | 21J17A | ||
| Višnja gora | Pungart | BLEČJI VRH | 21J17B | ||
| Višnja gora | Muhov hrib | BLEČJI VRH | 21J17C | ||
| Grosuplje | Medvedica | VELIKE LIPLJENE | 21P01 | ||
| Grosuplje | Medvedica | VELIKE LIPLJENE | 21P02 | ||
| Grosuplje | Medvedica | VELIKE LIPLJENE | 21P03 | ||
| Grosuplje | V. Lipljene | VELIKE LIPLJENE | 21P06 | ||
| Mokerc | Medvedica | VELIKE LIPLJENE | 21P26 | ||
| Mokerc | TURJAK | 21S25 | |||
| Šentvid | Hrastičje | BUKOVICA | 22A03A | ||
| Šentvid | Hrastičje | BUKOVICA | 22A03B | ||
| Šentvid | Hrastičje | ČEŠNJICE | 22A03B | ||
| Šentvid | Bukovica | BUKOVICA | 22A07 | ||
| Šentvid | ČEŠNJICE | 22B05 | |||
| Šentvid | BUKOVICA | 22B05 | |||
| Višnja gora | Dedni dol - Pušča | POLICA | 22C01 | ||
| Višnja gora | Dedni dol - Pušča | DEDNI DOL | 22C01 | ||
| Višnja gora | Podovnica-Dedni dol | DEDNI DOL | 22C04 | ||
| Višnja gora | Podovnica-Dedni dol | LESKOVEC | 22C04 | ||
| Višnja gora | Farovški hrib | DEDNI DOL | 22C06 | ||
| Višnja gora | Dolgo brdo | STIČNA | 22D01 | ||
| Višnja gora | Dolgo brdo | LESKOVEC | 22D01 | ||
| Višnja gora | Dolgo brdo | DOBRAVA | 22D01 | ||
| Višnja gora | Sela | STIČNA | 22D02 | ||
| Višnja gora | Sela | DOBRAVA | 22D02 | ||
| Višnja gora | Sela - Peščeni hrib | STIČNA | 22D03 | ||
| Višnja gora | Sela - Peščeni hrib | DOBRAVA | 22D03 | ||
| Ivančna Gorica | GORENJA VAS | 22E06 | |||
| Ivančna Gorica | DRAGA | 22E06 | |||
| Ivančna Gorica | KRIŠKA VAS | 22E06 | |||
| Ivančna Gorica | Stranska vas | HUDO | 22G01 | ||
| Ivančna Gorica | Stranska vas | GORENJA VAS | 22G01 | ||
| Ivančna Gorica | Malo Hudo-Zagmaj. | STIČNA | 22G02 | ||
| Ivančna Gorica | Malo Hudo-Zagmaj. | DRAGA | 22G02 | ||
| Ivančna Gorica | Malo Hudo-Zagmaj. | DOBRAVA | 22G02 | ||
| Ivančna Gorica | Malo Hudo-Zagmaj. | HUDO | 22G02 | ||
| Ivančna Gorica | Kriška vas | KRIŠKA VAS | 22H03 | ||
| Šentvid | Osredek nad Stično | METNAJ | 22K11 | ||
| Šentvid | Šentvid - Gradišče | BUKOVICA | 22P02 | ||
| Šentvid | Šentvid - Gradišče | ŠENTVID | 22P02 | ||
| Šentvid | Šentvid - Gradišče | STIČNA | 22P02 | ||
| Šentvid | Mačkov hrib | TEMENICA | 22R04 | ||
| Ivančna Gorica | Fedranov gozd | RADOHOVA VAS | 22S03 | ||
| Ivančna Gorica | Fedranov gozd | VELIKE PECE | 22S03 | ||
| Ivančna Gorica | Velike Pece | VELIKE PECE | 22S10 | ||
| Ivančna Gorica | Velike Pece | RADOHOVA VAS | 22S10 | ||
| Ivančna Gorica | VRHE | 22T02 | |||
| Ivančna Gorica | KRIŠKA VAS | 22T02 | |||
| Ivančna Gorica | Laze - Brezje | VRHE | 22T03 | ||
| Ivančna Gorica | VRHE | 22T12 | |||
| Ivančna Gorica | Boršt | VRHE | 22T19 | ||
| Mokerc | MoÄŤila | TURJAK | 76A28 | ||
| Mokerc | NA | GOLO | 76B33A | ||
| Mokerc | NA | GOLO | 76B33B | ||
| Mokerc | NA | GOLO | 76B34C | ||
| Mokerc | NA | KRVAVA PEČ | 76E07 | ||
| Mokerc | NA | KRVAVA PEČ | 76E44A | ||
| Mokerc | NA | KRVAVA PEČ | 76E44B | ||
| Mokerc | Ĺ umnik | ZAPOTOK | 76F11 | ||
| Škofljica | NA | ŽELIMLJE | 76G01 | ||
| Škofljica | NA | ŽELIMLJE | 76G02 | ||
| Ig | TOMIŠELJ | 77A09 | |||
| Ig | VRBLJENE | 77B02 | |||
| Ig | VRBLJENE | 77B03 | |||
| Ig | VRBLJENE | 77B04 | |||
| Ig | VRBLJENE | 77B10 | |||
| Ig | VRBLJENE | 77B11 | |||
| Škofljica | LANIŠČE | 77E07 | |||
| Škofljica | Lanišče | LANIŠČE | 77E17 | ||
| Škofljica | Pijavški hrib | PIJAVA GORICA | 77F01A | ||
| Škofljica | Vrbovci | PIJAVA GORICA | 77F01B | ||
| Škofljica | PIJAVA GORICA | 77F03 | |||
| Škofljica | Nebčev gozd,Tračice | RUDNIK | 77I08 | ||
| Škofljica | Malinje | RUDNIK | 77I10 |
OE Kranj, KE Tržič
| Revir | Krajevno ime | Javna obravnava | Javna razgrnitev | Ko | Odd / ods |
| KOŠUTA | Macesnovec | 5. 8. 2026 ob 08:00 | od 1. 8. 2026 do 15. 8. 2026 med 08:00 in 14:00 | PODLJUBELJ | 02004A |
| KOŠUTA | Macesnovec | LOM POD STORŽIČEM | 02004A | ||
| KOŠUTA | Macesnovec | LOM POD STORŽIČEM | 02004B | ||
| KOŠUTA | Macesnovec | LOM POD STORŽIČEM | 02004C | ||
| KOŠUTA | Kofce | LOM POD STORŽIČEM | 02007B | ||
| KOŠUTA | Dovžanka | LOM POD STORŽIČEM | 02009A | ||
| KOŠUTA | Globoka dolina | LOM POD STORŽIČEM | 02012 | ||
| KOŠUTA | Primožkovi hribi | LOM POD STORŽIČEM | 02021 | ||
| KOŠUTA | Gromov rob | LOM POD STORŽIČEM | 02028B | ||
| KOŠUTA | Pod Tegoščami | LOM POD STORŽIČEM | 02033A | ||
| KOŠUTA | Medvedova dolina | LOM POD STORŽIČEM | 02034B | ||
| KOŠUTA | Medvodje | LOM POD STORŽIČEM | 02040 | ||
| KOŠUTA | Penatca | LOM POD STORŽIČEM | 02041 | ||
| KOŠUTA | Kotlov jarek | LOM POD STORŽIČEM | 02044 | ||
| KOŠUTA | Kotlov jarek | LOM POD STORŽIČEM | 02045C | ||
| KOŠUTA | Tegoška planina | LOM POD STORŽIČEM | 02045D | ||
| KOŠUTA | Dolga njiva | LOM POD STORŽIČEM | 02047A | ||
| KOŠUTA | Dolga njiva | LOM POD STORŽIČEM | 02048A | ||
| KOŠUTA | Košutnik | LOM POD STORŽIČEM | 02052A | ||
| KOŠUTA | Dolga njiva | LOM POD STORŽIČEM | 02052B | ||
| KOŠUTA | Košutnik | LOM POD STORŽIČEM | 02053 | ||
| KOŠUTA | Šija | LOM POD STORŽIČEM | 02103A | ||
| KOŠUTA | Šija | LOM POD STORŽIČEM | 02103B |
OE Murska Sobota, KE Gornji Petrovci
| REVIR | KRAJEVNO IME | JAVNA OBRAVA | JAVNA RAZGRNITEV | KO | ODDODS |
| GORNJI PETROVCI | Džeršini | 24.07.2026 ob 08:00 | od 20.07.2026 do 24.07.2026 med 07:00 in 08:00 | KRIŽEVCI | 07032A |
| GORNJI PETROVCI | Džeršini | 24.07.2026 ob 08:00 | od 20.07.2026 do 24.07.2026 med 07:00 in 08:00 | KRIŽEVCI | 07032B |
| GORNJI PETROVCI | Džeršini | 24.07.2026 ob 08:00 | od 20.07.2026 do 24.07.2026 med 07:00 in 08:00 | KRIŽEVCI | 07032C |
| GORNJI PETROVCI | Gregorini | 24.07.2026 ob 08:00 | od 20.07.2026 do 24.07.2026 med 07:00 in 08:00 | KRIŽEVCI | 07037A |
| GORNJI PETROVCI | Gregorini | 24.07.2026 ob 08:00 | od 20.07.2026 do 24.07.2026 med 07:00 in 08:00 | KRIŽEVCI | 07037B |
| GORNJI PETROVCI | Gregorini | 24.07.2026 ob 08:00 | od 20.07.2026 do 24.07.2026 med 07:00 in 08:00 | KRIŽEVCI | 07037C |
OE Nazarje, KE Šoštanj
| Revir | Krajevno ime | Javna obravnava | Javna razgrnitev | Ko | Odd / ods |
| TOPOLŠICA | Mornovo | 28.07.2026 ob 08:00 | od 07.07.2026 do 21.07.2026 med 07:30 in 08:30 | TOPOLŠICA | 11152 |
| TOPOLŠICA | Bečovnikovo | 28.07.2026 ob 08:00 | TOPOLŠICA | 11161 | |
| TOPOLŠICA | Brecljevo | 28.07.2026 ob 08:00 | TOPOLŠICA | 11166 | |
| TOPOLŠICA | Burjanovo | 28.07.2026 ob 08:00 | TOPOLŠICA | 11167 | |
| BELE VODE | Visočnik-Aram | 28.07.2026 ob 08:00 | BELE VODE | 11180 | |
| ŠKALE | Travenski vrh | 28.07.2026 ob 08:00 | PAŠKI KOZJAK | 13056 | |
| ŠKALE | Paka-Končnik | 28.07.2026 ob 08:00 | PAKA | 13071 | |
| LOKOVICA | Veliki Vrh | 28.07.2026 ob 08:00 | VELIKI VRH | 13195 |
OE Nazarje, KE Šoštanj
| Revir | Krajevno ime | Javna obravnava | Javna razgrnitev | Ko | Odd / ods |
| TOPOLŠICA | Vošnjakovo-Strmina | 16.07.2026 ob 08:00 | od 02.07.2026 do 16.07.2026 med 07:30 in 08:30 | TOPOLŠICA | 11142 |
| LOKOVICA | Lokovica | 16.07.2026 ob 08:00 | PODKRAJ | 13027B | |
| LOKOVICA | Velenje, Gorica | 16.07.2026 ob 08:00 | VELENJE | 13037H | |
| ŠKALE | Turnska gošča | 16.07.2026 ob 08:00 | HRASTOVEC | 13105F | |
| LOKOVICA | Mali vrh | 16.07.2026 ob 08:00 | GAVCE | 13191B | |
| LOKOVICA | Lokovica | 16.07.2026 ob 08:00 | LOKOVICA | 13212B |
OE Murska Sobota, KE Gornji Petrovci
| Revir | Krajevno ime | Javna obravnava | Javna razgrnitev | Ko | Odd / ods |
| MAČKOVCI | Vrej | 10.07.2026 ob 08:00 | od 06.07.2026 do 10.07.2026 med 07:00 in 08:00 | MOŠČANCI | 07004A |
| MAČKOVCI | Obalovo | 10.07.2026 ob 08:00 | od 06.07.2026 do 10.07.2026 med 07:00 in 08:00 | MOŠČANCI | 07004B |
| MAČKOVCI | Breg | 10.07.2026 ob 08:00 | od 06.07.2026 do 10.07.2026 med 07:00 in 08:00 | MOŠČANCI | 07004C |
| MAČKOVCI | 10.07.2026 ob 08:00 | od 06.07.2026 do 10.07.2026 med 07:00 in 08:00 | MOŠČANCI | 07006 | |
| MAČKOVCI | 10.07.2026 ob 08:00 | od 06.07.2026 do 10.07.2026 med 07:00 in 08:00 | DOLINA | 07010A | |
| MAČKOVCI | 10.07.2026 ob 08:00 | od 06.07.2026 do 10.07.2026 med 07:00 in 08:00 | DOLINA | 07010A | |
| MAČKOVCI | 10.07.2026 ob 08:00 | od 06.07.2026 do 10.07.2026 med 07:00 in 08:00 | DOLINA | 07010B | |
| MAČKOVCI | 10.07.2026 ob 08:00 | od 06.07.2026 do 10.07.2026 med 07:00 in 08:00 | DOLINA | 07010C | |
| MAČKOVCI | 10.07.2026 ob 08:00 | od 06.07.2026 do 10.07.2026 med 07:00 in 08:00 | DOLINA | 07010D | |
| MAČKOVCI | 10.07.2026 ob 08:00 | od 06.07.2026 do 10.07.2026 med 07:00 in 08:00 | DOLINA | 07010E | |
| MAČKOVCI | Sapačevo | 10.07.2026 ob 08:00 | od 06.07.2026 do 10.07.2026 med 07:00 in 08:00 | DANKOVCI | 07053A |
| MAČKOVCI | 10.07.2026 ob 08:00 | od 06.07.2026 do 10.07.2026 med 07:00 in 08:00 | DANKOVCI | 07053B | |
| MAČKOVCI | 10.07.2026 ob 08:00 | od 06.07.2026 do 10.07.2026 med 07:00 in 08:00 | DANKOVCI | 07053C | |
| MAČKOVCI | 10.07.2026 ob 08:00 | od 06.07.2026 do 10.07.2026 med 07:00 in 08:00 | DANKOVCI | 07053D | |
| MAČKOVCI | Pentek | 10.07.2026 ob 08:00 | od 06.07.2026 do 10.07.2026 med 07:00 in 08:00 | DANKOVCI | 07053E |
| MAČKOVCI | Ob strelišču | 10.07.2026 ob 08:00 | od 06.07.2026 do 10.07.2026 med 07:00 in 08:00 | MAČKOVCI | 07055F |
OE Murska Sobota, KE Gornji Petrovci
| Revir | Krajevno ime | Javna obravnava | Javna razgrnitev | Ko | Odd / ods |
| FOKOVCI | VELIKE POTI | 19.06.2026 ob 08:00 | od 15.06.2026 do 19.06.2026 med 07:00 in 08:00 | SREDIŠČE | 04059, 04060 |
| FOKOVCI | PROSENJAKOVCI | 04053BC | |||
| FOKOVCI | JAMLEK, KEŠERI | BERKOVCI | 04063AB |
OE Celje, KE Žalec
| Revir | Krajevno ime | Javna obravnava | Javna razgrnitev | K.o. | Odd/ods |
| Vransko | Ločica | Ločica | 31304A | ||
| Vransko | Ločica | Ločica | 31304B | ||
| Vransko | Ločica | Ločica | 31304C | ||
| Vransko | Ločica | Ločica | 31304E | ||
| Vransko | Ločica | Ločica | 31306A | ||
| Vransko | Na Malti | Ločica | 31424C | ||
| Vransko | Japšekovo | Ločica | 31425B | ||
| Vransko | Ločica | Ločica | 31425C | ||
| Vransko | Vransko | Vransko | 31425G | ||
| Dobrovlje | Dobrovlje | Dobrovlje | 31427C | ||
| Prebold | Podmrzlica | Matke | 32148A | ||
| Liboje | Podgozdnik | 2.7.2026 ob 8:00 | od 1.7.2026 do 6.7.2026 med 7:00 in 8:30 | Pongrac | 32178C |
| Liboje | Kancelj | Pongrac | 32179 | ||
| Liboje | Šmohor | Liboje | 32193 | ||
| Liboje | Liboje | Liboje | 32199B | ||
| Liboje | Kotečnik | Liboje | 32204 | ||
| Liboje | Motnikarjev hrib | Liboje | 32205 | ||
| Liboje | Slomnik | Liboje | 32208B | ||
| Liboje | Pod Slomnikom | Liboje | 32209B | ||
| Liboje | Brezje | Liboje | 32355C | ||
| Liboje | Puša | Liboje | 32355D | ||
| Liboje | Puša | Liboje | 32355E | ||
| Liboje | Brezje | Liboje | 32355F | ||
| Liboje | Kotečnik | Liboje | 32357B | ||
| Liboje | Gozdnik | Pongrac | 32361A | ||
| Liboje | Podgozdnik | Pongrac | 32362F | ||
| Liboje | Podgozdnik | Pongrac | 32362G | ||
| Liboje | Podgozdnik | Pongrac | 32362H | ||
| Liboje | Podgozdnik | Pongrac | 32365A | ||
| Prebold | Reška planina | Marija Reka | 32381B | ||
| Prebold | Planinca | Marija Reka | 32382A | ||
| Tabor | Pod Zajcem | Črni vrh | 32391C | ||
| Tabor | Loka | Črni vrh | 32391F | ||
| Tabor | Črni vrh | Črni vrh | 32397 | ||
| Liboje | Kotečnik | Liboje | 32415A | ||
| Liboje | Pekel | Liboje | 32415D | ||
| Liboje | Porence | Kasaze | 33010B | ||
| Polzela | Plevna | Podvin | 33087D | ||
| Polzela | Podvin | Gotovlje | 33322B | ||
| Polzela | Gorca | Podvin | 33339A | ||
| Pirešica | Reber | Železno | 33412A | ||
| Liboje | Migojnice | Zabukovica | 33416B | ||
| Polzela | Dominik | Založe | 33436C | ||
| Polzela | Dobrič | Dobrič | 34236B | ||
| Polzela | Grajf | Andraž | 34431A | ||
