Predstavitev osnutkov gozdnogojitvenih načrtov
Vabimo na predstavitve osnutkov Gozdnogojitvenih načrtov:
OE Novo mesto, KE Straža-Podturn
Revir | Krajevno ime | Javna obravnava | Javna razgrnitev | Ko | Odd/ods |
PODTURN | Stari park | 19.05.2022 ob 08:00 | od 16.05.2022 do 20.05.2022 med 07:00 in 09:00 | TOPLICE | 06044C |
JURKA VAS | Jelše | JURKA VAS | 06077 | ||
PODTURN | Na Jencah | POLJANE | 06098 | ||
PODTURN | V Srobotniku | POLJANE | 06101A | ||
PODTURN | V Srobotniku | POLJANE | 06101B | ||
BREZOVA REBER | emerje | BREZOVA REBER | 09019B | ||
SOTESKA | Stari grad | PODTURN | 10006A | ||
SOTESKA | Stari grad | PODTURN | 10006B | ||
SOTESKA | Štrbenk | PODTURN | 10018A | ||
SOTESKA | Brlogi | PODTURN | 10025A | ||
SOTESKA | Peke | PODTURN | 10025B | ||
SOTESKA | Pod Malem Studencem | PODTURN | 10040A | ||
RAMPOHA | Pri Kašku | PODSTENICE | 11072 | ||
RAMPOHA | Bukova Gorica | PODSTENICE | 11074 | ||
RAMPOHA | Bukova Gorica | PODSTENICE | 11075 | ||
ROG BOLNICA | KUN | PODSTENICE | 11086 | ||
RAMPOHA | Podturnški hrib | PODTURN | 11100B | ||
RAMPOHA | Nad upravo | PODTURN | 11100C | ||
RAMPOHA | Kragulji vrh | PODSTENICE | 11111 |
OE Celje, KE Rogaška Slatina
Revir | Krajevno ime | Javna obravnava | Javna razgrnitev | Ko | Odd / ods |
Rogatec | Lipovec | 20.04.2022 ob 08:00 | od 19.04.2022 do 22.04.2022 med 07:30 in 08:30 | Trlično | 40309A |
Belinec | Trlično | 40311D | |||
Belinec | Trlično | 40311E | |||
Mali Belinec | Trlično | 40312C | |||
Belinec | Trlično | 40312D | |||
Hojevec | Trlično | 40316B | |||
Kostanjevec | Trlično | 40317C | |||
Topolinska graba | Trlično | 40335A | |||
Topolinska graba | Trlično | 40336D | |||
Konjšek | Dobovec | 40341A | |||
Konjšek | Dobovec | 40341B | |||
Videnski graben | Trlično | 40342C | |||
Lipje | Rogatec | 40343C | |||
Kamenak, Lipje | Rogatec | 40343D | |||
Dolgi vrh | Rogatec | 40343G | |||
Ženčaj | Strmec | 40348A | |||
Rog. Slatina | Plešivec | Cerovec | 40355D | ||
Mali Boč | Negonje | 40357A | |||
Sv. Marjeta | Čača vas | 40360A | |||
Sv. Marjeta | Čača vas | 40360B | |||
Sv. Marjeta | Čača vas | 40360C | |||
Čren | Čača vas | 40362A | |||
Polšna | Čača vas | 40364A | |||
Rogatec | Dolgi vrh | Rogatec | 40413B | ||
Šmarje | Cerovec, Pri tabli | Ješovec | 41382A | ||
Šmarje | Šmarje pri Jelšah | Zadrže | 41402B | ||
Kozje | Dolina | Podsreda | 42016A | ||
Podčetrtek | Orla peč | Tinsko | 42313A | ||
Podčetrtek | Sevška raven | Tinsko | 42317B | ||
Kozje | Jezero | Sopote | 42328 | ||
Olimski log | Sopote | 42333 | |||
Olimski log | Sopote | 42334 | |||
Tičenca | Sopote | 42335 | |||
Podčetrtek | Slana mlaka | Roginska Gorca | 42337A | ||
Zidani Most | Sodna vas | 42341 | |||
Tumf | Babna Gora | 42389 | |||
Tumf | Babna Gora | 42390 |
OE Celje, KE Laško
revir PLANINA
Revir | Krajevno ime | Javna obravnava | Javna razgrnitev | k.o. | Odd / ods |
Planina | Perčevi grabni | 15.04.2022 | od 13.04.2022 do15.04.2022 | Loka pri Žusmu | 0944094a |
Glažuta | Loka pri Žusmu | 0944095a | |||
Frata,Ravne | Dobrina | 0944104 | |||
Kamnolom na gradu | Loka pri Žusmu | 0944300a | |||
Vrtičje | Loka pri Žusmu | 0944300c | |||
Javoršica | Loka pri Žusmu | 0944307 | |||
Selska raven | Loka pri Žusmu | 0944308a | |||
Loka pri Žusmu | Loka pri Žusmu | 0944407f | |||
Loka pri Žusmu | Loka pri Žusmu | 0944309 | |||
Javoršica | Loka pri Žusmu | 0944312a | |||
Loka pri Žusmu | Loka pri Žusmu | 0944387 | |||
Volčja jama | Dobrina | 0944395 | |||
Marijina vas | Marijina vas | 0945307a | |||
Marijina vas | Marijina vas | 0945309a | |||
Holcplac | Marijina vas | 0945309b | |||
Viličin graben | Marijina vas | 0945310 | |||
Raskotelca | Paneče | 0945312 | |||
Raskotelca | Paneče | 0945314 | |||
Špičjek | Paneče | 0945317b | |||
Nemški graben | Marijina vas | 0945318b | |||
Šlosberg | Marijina vas | 0945319 | |||
Prapreče | Marijina vas | 0945401a | |||
Gmajna | Marijina vas | 0945401b | |||
Prevole | Marijina vas | 0945401c |
revir LAŠKO
Revir | Krajevno ime | Javna obravnava | Javna razgrnitev | k.o. | Odd / ods |
Laško | Laško | 15.04.2022 | od 13.04.2022 do15.04.2022 | Laško | 0946028a |
Gabrno | Reka | 0946034a | |||
Brdo | Reka | 0946034b | |||
Podvin | Reka | 0946034c | |||
Bunčnica | Reka | 0946036 | |||
Trebež | Reka | 0946039b | |||
Bukovje | Reka | 0946041 | |||
Graščinska hosta | Reka | 0946042b | |||
Spodnje Padeže | Reka | 0946042c | |||
Grahotje | Požnica | 0946044 | |||
Doblatina | Rifengozd | 0946049 | |||
Rifengozd | Rifengozd | 0946050 | |||
Polanec | Vrh nad Laškim | 0946068 | |||
Bezgovje | Vrh nad Laškim | 0946070 | |||
Male gorelce | Vrh nad Laškim | 0946074 | |||
Žigon | Vrh nad Laškim | 0946075 | |||
Slatinske brde | Olešče | 0946122a | |||
Graščinska hosta | Reka | 0946388a | |||
Gabrno | Reka | 0946388f | |||
Ojstro | Reka | 0946388d | |||
Laško | Laško | 0946389b | |||
Hum | Laško | 0946389d | |||
Hum | Laško | 0946389e | |||
Gradnik | Laško | 0946389i | |||
revir REČICA
Revir | Krajevno ime | Javna obravnava | Javna razgrnitev | k.o. | Odd / ods |
Rečica | Navaje | 15.04.2022 | od 13.04.2022 do15.04.2022 | Sedraž | 0947019 |
Rečica | Rečica | 0947093a | |||
Črni gozd | Rečica | 0947111 | |||
V škatli | Rimske Toplice | 0947368a | |||
Topliška hosta | Rimske Toplice | 0947369a | |||
Brdo | Sedraž | 0947372j | |||
Brdo | Sedraž | 0947372l | |||
Debro | Debro | 0947385a | |||
Sedraž | Sedraž | 0947507 | |||
revir JURKLOŠTER
Revir | Krajevno ime | Javna obravnava | Javna razgrnitev | k.o. | Odd / ods |
Jurklošter | Ješivec | 15.04.2022 | od 13.04.2022 do15.04.2022 | Paneče | 0945313a |
Ješivec | Paneče | 0945313b | |||
Lahov graben | Paneče | 0945315b | |||
Marof | Mrzlo polje | 0945325a | |||
Jarček | Mrzlo polje | 0945326b | |||
Voluš | Mrzlo polje | 0945326d | |||
Voluš | Mrzlo polje | 0945327 | |||
Voluš | Mrzlo polje | 0945328a | |||
Voluš | Mrzlo polje | 0945329a | |||
Pojerje | Mrzlo polje | 0945329c | |||
Petrovc | Mrzlo polje | 0945330 | |||
Voluš | Jurklošter | 0945331 | |||
Voluš | Jurklošter | 0945332 | |||
Voluš | Jurklošter | 0945333 | |||
Voluš | Jurklošter | 0945334a | |||
Voluš | Jurklošter | 0945334b | |||
Mezgec | Jurklošter | 0945335 | |||
Spodnji Voluš | Jurklošter | 0945336a | |||
Voluš | Jurklošter | 0945338 | |||
Voluš | Mrzlo polje | 0945339 | |||
Pod bolnico | Mrzlo polje | 0945340a | |||
Dolna | Mrzlo polje | 0945340b | |||
Jurklošter | Paneče | 0945342 | |||
Tajna | Paneče | 0945343a | |||
Tajna | Paneče | 0945343b | |||
Mišji dol | Paneče | 0945344b | |||
Tajna | Paneče | 0945345a | |||
Lipca | Paneče | 0945345b | |||
Jagničeva revna | Paneče | 0945348b | |||
Tajna | Paneče | 0945351a | |||
Površnica | Paneče | 0945351b | |||
Razkriže | Paneče | 0945351c | |||
Vrhe | Paneče | 0945351d | |||
Tajna | Paneče | 0945352a | |||
Špiček | Paneče | 0945352c | |||
Vranski rob | Paneče | 0945353 | |||
Sekovca | Paneče | 0945354b | |||
Sekovca | Paneče | 0945354d | |||
Spodnje dolince | Paneče | 0945356a | |||
Špehovo | Paneče | 0945358a | |||
Zgornjr dolince | Paneče | 0945358b | |||
Zgornje dolince | Paneče | 0945358c | |||
Gračnica | Lokavec | 0945002b | |||
Lokavec | Lokavec | 0945003a | |||
Gomilski graben | Lokavec | 0945003b | |||
Topolov hrib | Lokavec | 0945018a | |||
Na Loki | Paneče | 0945035a | |||
Jugovina | Jurklošter | 0945035c |
OE Kočevje, KE Ribnica
REVIR | KATASTRSKA OBČINA | ŠT. K.O. | KRAJEVNO IME | GOZDNO GOSPODARSKA ENOTA | ODDELKI |
Gotenica | Koče | 1582 | Vršič | Gotenica | 51043 |
Gotenica | Gotenica | 1583 | Pod leseno cesto | Gotenica | 51099 |
Gotenica | Gotenica | 1583 | Pod leseno cesto | Gotenica | 51100 |
Gotenica | Trava | 1585 | Medvedjak | Gotenica | 51101 |
Glažuta | Gotenica | 1583 | Hajduk | Gotenica | 51081 51085 51092 |
Glažuta | Draga | 1584 | Glažuta | Grčarice | 16095 16015a,b 16103a,b |
Razgrnitev Gozdnogojitvenih načrtov, katerih površine so večinoma v lasti Republike Slovenije bo potekala:
Od 4. 4. 2022 do 12. 4. 2022, med 7.00 in 8.00 uro,
v prostorih ZGS, Krajevna enota Ribnica, Šeškova 14, 1310 Ribnica.
Predstavitev Gozdnogojitvenih načrtov- javna obravnava Gozdnogojitvenih načrtov bo potekala
dne 12. 4. 2022, ob 8.00 uri,
v prostorih ZGS, Krajevna enota Ribnica, Šeškova 14, 1310 Ribnica.
Terenski ogled obravnavanih območij bo potekal po predhodnem dogovoru z lastniki.
OE Kočevje, KE Ribnica
REVIR | KATASTRSKA OBČINA | ŠT. K.O. | KRAJEVNO IME | GOZDNO GOSPODARSKA ENOTA | ODDELKI |
Jelenov žleb | Dane | 1628 | Jelenov žleb | Grčarice | 16036 16082 16053 16078 16077 16076 16060 16045 |
Dolenja vas | Ribnica | 1625 | Stelišče | Velika gora | 17078 |
Dolenja vas | Ribnica | 1625 | Podgora | Velika gora | 17119 |
Dolenja vas | Ribnica | 1625 | Ugar | Velika gora | 17122 |
Dolenja vas | Ribnica Prigorica | 1625 1627 | Kobila | Velika gora | 17181 17182 |
Razgrnitev Gozdnogojitvenih načrtov, katerih površine so v lasti veleposesti Rudež bo potekala:
Od 6. 4. 2022 do 14. 4. 2022, med 7.00 in 8.00 uro,
v prostorih ZGS, Krajevna enota Ribnica, Šeškova 14, 1310 Ribnica.
Predstavitev Gozdnogojitvenih načrtov - javna obravnava Gozdnogojitvenih načrtov bo potekala
dne 14. 4. 2022, ob 8.00 uri,
v prostorih ZGS, Krajevna enota Ribnica, Šeškova 14, 1310 Ribnica.
Terenski ogled obravnavanih območij bo potekal po predhodnem dogovoru z lastnikom.
OE Kočevje, KE Ribnica
Revir | Krajevno ime | Javna obravnava | Javna razgrnitev | K.O. | Odd /ods |
Gotenica | Vršič | 12.4.2022, ob 8:00 uri | od 4.4.2022 do 12.4.2022, med 7:00 in 8:00 uro | 1582 | 51043 |
Gotenica | Pod leseno cesto | 1583 | 51099 | ||
Gotenica | Pod leseno cesto | 1583 | 51100 | ||
Gotenica | Medvedjak | 1585 | 51101 | ||
Glažuta | Hajduk | 1583 | 51081 51085 51092 | ||
Glažuta | Glažuta | 1584 | 16095 16015a,b 16103a,b |
OE Celje, KE Slovenske Konjice
Revir | Krajevno ime | Javna obravnava | Javna razgrnitev | Ko | Odd / ods |
Rakovec | Rakovec, Hudinja | 23.03.2022 ob 08:00 | od 21.03.2022 do 25.03.2022 med 07:00 in 09:00 | HUDINJA | 37304A |
Rakovec | Rakovec, Hudinja | HUDINJA | 37304F | ||
Rakovec | Rakovec | HUDINJA | 37308A | ||
Stenica-Javorje | Stenica | STENICA | 37351A | ||
Stenica-Javorje | Stenica | STENICA | 37357 | ||
Stenica-Javorje | Stenica | STENICA | 37358 | ||
Stenica-Javorje | Stenica | STENICA | 37359 | ||
Rakovec | Rogla | HUDINJA | 37374 | ||
Rakovec | Zlodejevo | HUDINJA | 37375 | ||
Konjiška Gora | Kotle, Kon. gora | SLOVENSKE KONJICE | 39319 | ||
Konjiška Gora | Kotle, Kon. gora | PRELOGE | 39319 | ||
Konjiška Gora | Konjiška gora | SLOVENSKE KONJICE | 39326 | ||
Konjiška Gora | Dolina Sv. Janeza | SLEMENE | 39341 | ||
Loče | Zbelovska gora | ZBELOVSKA GORA | 39348A | ||
Loče | Zbelovska gora | ZBELOVSKA GORA | 39348C | ||
Loče | Ljubična gora | ZBELOVSKA GORA | 39349 | ||
Loče | Pogled | ZGORNJE LAŽE | 39352 | ||
Loče | Petelinjek | ZGORNJE LAŽE | 39354B | ||
Loče | Petelinjek | JERNEJ PRI LOČAH | 39354C | ||
Loče | Petelinjek | JERNEJ PRI LOČAH | 39354D | ||
Loče | Petelinjek | ZGORNJE LAŽE | 39355 | ||
Loče | Petelinjek | JERNEJ PRI LOČAH | 39355 | ||
Loče | Lipoglav | LIPOGLAV | 39402B | ||
Loče | Lipoglav | LIPOGLAV | 39402C | ||
Loče | Mali Lipoglav | ZBELOVSKA GORA | 39402F |
OE Ljubljana, KE Ljubljana
Revir | Javna obravnava | Javna razgrnitev | Naziv Ko | Odsek |
Ljubljana | Predstavitev osnutkov GJN zaradi aktualnih razmer (COVID-19) ne bo izvedena. | od dne 14.02.2022 do dne 18.02.2022 med 08:00 in 10:00 | BRDO | 58F04 |
Ljubljana | STANEŽIČE | 58S20 | ||
Ljubljana | TACEN | 58T08A | ||
Ljubljana | TACEN | 58T08B | ||
Ljubljana | ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO | 58W01 |
OE Ljubljana, KE Ljubljana
Revir | Javna obravnava | Javna razgrnitev | Naziv KO | Odsek |
Vodice | Predstavitev osnutkov GJN zaradi aktualnih razmer (COVID-19) ne bo izvedena. | od dne 14.02.2022 do dne 18.02.2022 med 08:00 in 10:00 | HRAŠE | 57B30 |
Vodice | HRAŠE | 57B31 | ||
Vodice | HRAŠE | 57B32 | ||
Vodice | ZAPOGE | 57L35 | ||
Vodice | ZAPOGE | 57L36 | ||
Vodice | ZAPOGE | 57L37 | ||
Vodice | ZAPOGE | 57L38 | ||
Vodice | VODICE | 57Z01 | ||
Vodice | VODICE | 57Z02 | ||
Vodice | VODICE | 57Z03 | ||
Vodice | VODICE | 57Z04 | ||
Vodice | VODICE | 57Z05 | ||
Vodice | VODICE | 57Z06 | ||
Vodice | VODICE | 57Z07 | ||
Vodice | VODICE | 57Z09 | ||
Vodice | VODICE | 57Z10 | ||
Vodice | VODICE | 57Z11 | ||
Vodice | SMLEDNIK | 57H21 | ||
Vodice | SMLEDNIK | 57H42 | ||
Vodice | SPODNJE PIRNIČE | 57I12 | ||
Vodice | SPODNJE PIRNIČE | 57I13 | ||
Vodice | POLJE | 57R31 | ||
Vodice | REPNJE | 57S26 | ||
Vodice | REPNJE | 57S27 | ||
Vodice | REPNJE | 57S28 | ||
Vodice | SKARUČNA | 57T33 | ||
Vodice | SKARUČNA | 57T34 | ||
Vodice | SKARUČNA | 57T35 |
OE Ljubljana, KE Ljubljana
Revir | Javna obravnava | Javna razgrnitev | Naziv KO | Odsek |
Medvode | Predstavitev osnutkov GJN zaradi aktualnih razmer (COVID-19) ne bo izvedena. | od dne 14.02.2022 do dne 18.02.2022 med 08:00 in 10:00 | SELO NAD POLHOVIM GRADCEM | 53B14 |
Medvode | SELO NAD POLHOVIM GRADCEM | 53B15 | ||
Medvode | PRESKA | 57E57A | ||
Medvode | STUDENČICE | 57J24 | ||
Medvode | STUDENČICE | 57J27A | ||
Medvode | STUDENČICE | 57J27B | ||
Medvode | STUDENČICE | 57J33 | ||
Medvode | STUDENČICE | 57J34 | ||
Medvode | TOPOL | 57K11 |
OE Ljubljana, KE Ljubljana
Revir | Javna obravnava | Javna razgrnitev | Naziv ko | Odsek |
Horjul | Predstavitev osnutkov GJN zaradi aktualnih razmer (COVID-19) ne bo izvedena. | od dne 14.02.2022 do dne 18.02.2022 med 08:00 in 10:00 | Setnik | 51B08 |
Horjul | Butajnova | 51B09A | ||
Horjul | Setnik | 51B09B | ||
Horjul | Šentjošt | 51F01 | ||
Horjul | Vrzdenec | 51H13 | ||
Dobrova | Zaklanec | 51I10 | ||
Dobrova | Brezovica | 51E01 |
OE Ljubljana, KE Kamnik
Revir | Krajevno ime | Javna obravnava | Javna razgnitev | k.o. | Odd / ods |
Kamniška Bistrica | ZG. STRANJE | 26.01.2022 ob 09:00 | od 24.01.2022 do 31.01.2022 med 07:00 in 08:00 | GOJŠKA PLANINA | 31A01 |
Kamniška Bistrica | . | ČRNA | 31B04 | ||
Kamniška Bistrica | . | ČRNA | 31B07 | ||
Sela | . | ČRNA | 31B13 | ||
Komenda | . | BISTRIČICA | 31E07 | ||
Sela | . | MEKINJE | 31G01 | ||
Sela | . | NEVLJE | 31I02 | ||
Komenda | TOLSTA GORA | KAMNIK | 31K02 | ||
Komenda | . | KAMNIK | 31K03A | ||
Komenda | MLINČKI | SUHADOLE | 31W03 | ||
Komenda | DOBRAVE | SUHADOLE | 31W05 | ||
Komenda | . | NASOVČE | 31Z01 | ||
Komenda | . | NASOVČE | 31Z03 | ||
Kamniška Bistrica | JERMANCA, STARE FRATE | ŽUPANJE NJIVE | 32A30A | ||
Kamniška Bistrica | DOL | ŽUPANJE NJIVE | 32A51A | ||
Kamniška Bistrica | ŠOKA, PRAG | ŽUPANJE NJIVE | 32A52A | ||
Sela | HOM, KOSTANJ, KLJUČ | HRUŠEVKA | 33C01 | ||
Sela | HOM, KOSTANJ, KLJUČ | HRUŠEVKA | 33C02 | ||
Motnik | PETERŽJIVEC | ŠPITALIČ | 33J02 | ||
Motnik | JELENICA | ŠPITALIČ | 33J17 | ||
Motnik | KOZJI HRBET | ŠPITALIČ | 33J21 |
OE Nazarje, KE Gornji Grad
Revir | Krajevno ime | Javna obravnava | Javna razgrnitev | k.o. | Odd / ods |
Ter | Stari Stani | 28.01.2022 ob 12.00 uri | 20.01.2022 do 28.01.2022 med 8:00-9:00 uro | Ter | 05208 |
Ter | Nad Ročko planino | Ter | 05213 |
OE Nazarje, KE Gornji Grad
Revir | Krajevno ime | Javna obravnava | Javna razgrnitev | k.o. | Odd / ods |
Primož | Golobst | 27.01.2022 ob 12.00 uri | 20.01.2022 do 27.01.2022 med 8:00-9:00 uro | Primož pri Ljubnem | 05067 |
Savina | Konšak | Ter | 05012 | ||
Ter | Drča | Ter | 05027 | ||
Ter | Lojen | Ter | 05043 | ||
Savina | Grvol - Ročnik | Savina | 05091 | ||
Savina | Jrgel | Savina | 05095 |
OE Nazarje, KE Gornji Grad
Revir | Krajevno ime | Javna obravnava | Javna razgrnitev | k.o. | Odd / ods |
Šmartno | Strojnik | 28.01.2022 ob 8.00 uri | 20.01.2022 do 28.01.2022 med 8:00-9:00 uro | Šmartno ob Dreti | 07205 |
Bočna | Bočki grabni | Bočna | 07215 | ||
Bočna | Strojnik | Bočna | 07217 | ||
Bočna | Trapezarija | Gornji Grad | 07223 | ||
Bočna | Petelinjek | Gornji Grad | 07224 | ||
Bočna | Petelinjek | Gornji Grad | 07231 | ||
Tirosek | Mali vrh | Florjan pri Gornjem Gradu | 07249 | ||
Šmartno | Hom | Radmirje | 07280 |
OE Nazarje, KE Gornji Grad
Revir | Krajevno ime | Javna obravnava | Javna razgrnitev | k.o. | Odd / ods |
Šmartno | Račnek | 27.01.2022 ob 8.00 uri | 20.01.2022 do 27.01.2022 med 8:00-9:00 uro | Šmartno ob Dreti | 07021 |
Šmartno | Letošč | Šmartno ob Dreti | 07024 | ||
Šmartno | Vrclovnik | Šmartno ob Dreti | 07026 | ||
Šmartno | Stradnik - Droki | Šmartno ob Dreti | 07029 | ||
Šmartno | Med Hostikom in Kolarjem | Bočna | 07048 | ||
Florjan | Koski vrh | Florjan pri Gornjem Gradu | 07103 | ||
Florjan | Citrija | Florjan pri Gornjem Gradu | 07106 | ||
Florjan | Citrija | Florjan pri Gornjem Gradu | 07108 | ||
Florjan | Lamprečnik | Lenart pri Gornjem Gradu | 07118 | ||
Florjan | Vodušek | Lenart pri Gornjem Gradu | 07119 | ||
Florjan | Rogl | Lenart pri Gornjem Gradu | 07127 | ||
Florjan | Lemojca | Lenart pri Gornjem Gradu | 07128 | ||
Bočna | Požeška planina-Veliki vrh | Bočna | 07069 | ||
Bočna | Strmšek | Gornji Grad | 07071 | ||
Bočna | Kuhinjek | Gornji Grad | 07072 |
OE Ljubljana, KE Zagorje
Revir | Krajevno ime | Javna razgrnitev | Javna obravnava | K.o. | Odd./Ods. |
Kolovrat | Jelševica | Od 27. 12. 2021 do 07. 01. 2022 od 8. do 10. ure | 04. 01. 2022 ob 9. uri | Hrastnik pri Trojanah | 89A06 |
Kolovrat | Limovce | Hrastnik pri Trojanah | 89A07 | ||
Kolovrat | Volčje jame | Hrastnik pri Trojanah | 89A08 | ||
Trbovje | Kum | Dobovec | 88A46 | ||
Kum | Klenovik | Rodež | 88B43A | ||
Kum | Zagore | Rodež | 88B43B | ||
Kum | Ravne | Podkum | 88C15 | ||
Šentlambert | Viljemini | Loke pri Zagorju | 89G04 | ||
Šentlambert | Reber | Šentlambert | 89H90 | ||
Šentlambert | Drage | Šentlambert | 89H90 | ||
Šentlambert | Pod Vrhom | Zagorje | 90L17A |
OE Bled, KE Pokljuka
Revir | Krajevno ime | Javna razgrnitev in obravnava | KO | odsek |
Bled | Straža | Po predhodnem dogovorus krajevno pristojnim revirnim gozdarjem med 10. in 14. januarjem 2022 | Želeče | 10 28b |
Bled | Zaplat | Poljšica | 10 37b |
OE Bled, KE Jesenice
Revir | Krajevno ime | Javna razgrnitev in obravnava | KO | odsek |
Rateče | Trebiže | Po predhodnem dogovoru s krajevno pristojnim revirnim gozdarjem med 10. in 14. januarjem 2022 | Rateče | 05 2c |
Rateče | Drnice | Rateče | 05 4b | |
Rateče | Na Lomu | Rateče | 05 6b | |
Rateče | Svatna | Rateče | 05 6c | |
Rateče | Prodi | Rateče | 05 7b | |
Rateče | Zg Lomiči | Podkoren | 05 9b | |
Rateče | Medvejek | Podkoren | 05 15a | |
Rateče | Vratnjek | Kranj gora | 05 22b | |
Rateče | Na rušavcu | Kranj gora | 05 32a | |
Rateče | Za lisičjem | Kranj gora | 05 32c | |
Rateče | Kresnica | Kranj gora | 05 32d | |
Gozd | Hudi hlevi | Gozd | 05 37c | |
Gozd | Hudi hlevi | Gozd | 05 38a | |
Gozd | Železnica | Gozd | 05 39a | |
Gozd | Na klancu | Gozd | 05 39b | |
Gozd | Hrašne | Gozd | 05 63a | |
Gozd | Požar | Gozd | 05 63b | |
Gozd | Za rutom | Gozd | 05 63c | |
Gozd | Jasenje | Gozd | 05 71a | |
Dovje | Janšove gol. | Dovje | 06 9a | |
Dovje | Pod borovljem | Dovje | 06 10b | |
Dovje | Turkova pl | Dovje | 06 22a | |
Dovje | Pavlešov rovt | Dovje | 06 25a | |
Dovje | Na klanišah | Dovje | 06 26a | |
Dovje | Lengarjev r. | Dovje | 06 27a | |
Jesenice | Pod Mežaklo | Hrušica | 06 34a | |
Žirovnica | Breg | Bl dobrava | 07 5b | |
Žirovnica | Veriše | Zabreznica | 07 23a | |
Žirovnica | Basarsko | Doslovče | 07 29a | |
Žirovnica | Doslovška pl | Doslovče | 07 29b |
OE Ljubljana, KE Škofljica
Revir | Krajevno ime | Javna obravnava | Javna razgrnitev | Ko | Odd / ods |
Grosuplje | Kamna gorica | 24.12.2021 ob 10:00 | od 20.12.2021 do 24.12.2021 med 08:00 in 10:00 | Grosuplje | 21F05 |
Grosuplje | Resje | Grosuplje | 21F06 | ||
Grosuplje | Pri Malenčku | Grosuplje | 21F07 | ||
Višnja gora | Črna dolina | Stara vas | 21G03 | ||
Grosuplje | . | Ponova vas | 21H17 | ||
Višnja gora | . | Luče | 21K08 | ||
Višnja gora | . | Žalna | 21L08A | ||
Višnja gora | . | Žalna | 21L08B | ||
Višnja gora | . | Žalna | 21L16 | ||
Višnja gora | . | Žalna | 21L18 | ||
Višnja gora | . | Žalna | 21L19 | ||
Višnja gora | . | Žalna | 21L21A | ||
Višnja gora | . | Žalna | 21L21B | ||
Grosuplje | . | Slivnica | 21N15A | ||
Grosuplje | . | Slivnica | 21N15B | ||
Grosuplje | . | Slivnica | 21N16 | ||
Grosuplje | . | Račna | 21O04A | ||
Grosuplje | . | Račna | 21O04B | ||
Grosuplje | . | Račna | 21O05 | ||
Grosuplje | . | Račna | 21O06 | ||
Grosuplje | . | Račna | 21O21A | ||
Grosuplje | . | Račna | 21O21B | ||
Mokerc | . | Velike Lipljene | 21P21 | ||
Mokerc | . | Velike Lipljene | 21P22 | ||
Mokerc | . | Velike Lipljene | 21P24 | ||
Šentvid | . | Češnjice | 22A04 | ||
Šentvid | . | Bukovica | 22A04 | ||
Šentvid | Topolje | Bukovica | 22A05 | ||
Šentvid | Bukovica | Temenica | 22A08 | ||
Šentvid | Bukovica | Bukovica | 22A08 | ||
Šentvid | Bukovica | Bukovica | 22A09 | ||
Višnja gora | Mlake | Leskovec | 22I09 | ||
Višnja gora | Mlake | Dobrava | 22I09 | ||
Šentvid | Breg | Bukovica | 22J01 | ||
Šentvid | Breg | Male dole | 22J01 | ||
Šentvid | Pungert | Male dole | 22J03 | ||
Šentvid | Pungert | Temenica | 22J03 | ||
Šentvid | . | Male Dole | 22J05 | ||
Višnja gora | Golek | Dedni Dol | 22M01 | ||
Višnja gora | Golek | Polica | 22M01 | ||
Višnja gora | Peščenik | Dedni Dol | 22M03 | ||
Višnja gora | Peščenik | Polica | 22M03 | ||
Ivančna Gorica | Reber | Vrhe | 22T01 | ||
Ivančna Gorica | Vrhe | 22T02 | |||
Ivančna Gorica | Kriška vas | 22T02 | |||
Ivančna Gorica | Mala Ragljevka | Vrhe | 22T13 | ||
Ivančna Gorica | Ragljevka | Vrhe | 22T16A | ||
Ivančna Gorica | Stene | Vrhe | 22T16B | ||
Ivančna Gorica | Prestrana | Vrhe | 22T17A | ||
Ivančna Gorica | Vel. in M.Prestrana | Vrhe | 22T17B | ||
Mokerc | . | Golo | 76B26B | ||
Mokerc | . | Golo | 76B35D | ||
Mokerc | . | Golo | 76B40 | ||
Mokerc | . | Golo | 76B42B | ||
Mokerc | . | Iška vas | 76C24 | ||
Mokerc | . | Krvava Peč | 76E05 | ||
Mokerc | . | Krvava Peč | 76E42A | ||
Mokerc | Ribjek | Želimlje | 76G21A | ||
Mokerc | . | Osolnik | 76H02A | ||
Mokerc | . | Osolnik | 76H02B | ||
Ig | . | Tomišelj | 77A02 | ||
Ig | . | Tomišelj | 77A03 | ||
Ig | . | Tomišelj | 77A04 | ||
Ig | . | Tomišelj | 77A06 | ||
Ig | . | Tomišelj | 77A09 | ||
Ig | . | Vrbljene | 77B03 | ||
Ig | . | Vrbljene | 77B14 | ||
Ig | . | Vrbljene | 77B15 | ||
Ig | . | Vrbljene | 77B16 | ||
Ig | . | Vrbljene | 77B20 | ||
Ig | . | Iška vas | 77C14 | ||
Ig | . | Iška vas | 77C15 | ||
Ig | . | Iška vas | 77C18 | ||
Ig | . | Iška vas | 77C22 | ||
Ig | . | Ig | 77D01 | ||
Ig | . | Ig | 77D02 | ||
Ig | . | Ig | 77D04 | ||
Ig | . | Ig | 77D08 | ||
Škofljca | . | Dobravica | 77H05 | ||
Škofljca | Malinje | Rudnik | 77I10 | ||
